Розклад уроків на І семестр 2023 - 2024 н.р.
І семестр 2023-2024 н.р.
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
ПОНЕДІЛОК | 1 | Читання | Укр.мова | Читання | Англ.мова |
2 | Математика | Математика | Англ.мова | Математика | |
3 | Письмо | Англ.мова | Математика | Укр. мова | |
4 | Англ.мова | Фіз.ра | Музика | Малювання | |
5 |
| Труд.навч. | Я досл.світ | Читання | |
6 |
| Індивід. |
| Фіз. ра | |
7 |
|
|
|
| |
ВІВТОРОК | 1 | Читан. письмо | Читання | Читання | Читання |
2 | Математика | Математика | Математика | Математика | |
3 | Я досл.світ | Укр.мова | Укр .мова | Укр.мова | |
4 | Фіз.ра | Я досл.світ | Я досл.світ | Інформатика І | |
5 | Індивідуальн. | Інформатика І | Трудове навч. | Я досл.світ | |
6 |
|
| Фіз.ра |
| |
СЕРЕДА | 1 | Читання | Математика | Укр.мова | Англ.мова |
2 | Письмо | Англ.мова | Математика | Математика | |
3 | Я дослід.світ | Музика | Англ .мова | Укр.мова | |
4 | Англ.мова | Я досл.світ | Я досл.світ | Музика | |
5 |
| Малювання | Фіз.ра | Інформатик ІІ | |
6 |
|
| Індивідуалн. | Фіз.ра | |
7 |
|
|
|
| |
ЧЕТВЕР | 1 | Я досл.світ | Читання | Читання | Читання |
2 | Математика | Укр.мова | Математика | Математика | |
3 | Малювання | Я дослідж.світ | Укр.мова | Укр.мова | |
4 | Музика | Інформатика ІІ | Фіз.ра | Трудове навч. | |
5 | Фіз.ра | Фіз.ра | Інформат.(І) | Я досл.світ | |
6 |
|
|
| Індив.навч. | |
7 |
|
|
|
| |
П’ЯТНИЦЯ | 1 | Читання | Англ .мова | Укр.мова | Я досл.світ |
2 | Математика | Математика | Англ.мова | Математика | |
3 | Письмо | Укр.мова | Математика | Англ. мова | |
4 | Трудове навч. | Читання | Інформат.(ІІ) | Фіз.ра | |
5 | Фіз.ра | Фіз.ра | Малювання |
| |
6 |
|
|
|
|
|
| 9 | 10 | 11 |
ПОНЕДІЛОК | 1 | Труд | Хімія | Географія |
2 | Хімія | Історія України | Укр.мова | |
3 | Географія | Укр.мова | Біологія | |
4 | Алгебра | Укр.літ | Мистецтво | |
5 | Укр.мова | Гром.освіта | математика | |
6 | Укр.літ | Біологія | Фіз.ра | |
7 | Інформат. І(д) | Фіз.ра (д) |
| |
ВІВТОРОК | 1 | Фізика | Географія | Англ.мова |
2 | Англ.мова | Укр.мова | Фізика | |
3 | Мистецтво | Інформатика | Фізика | |
4 | Геометрія | Хімія | Укр.мова | |
5 | Історія України | Математика | Укр.літ | |
6 | Фізика | Заруб.літ | Математика | |
7 | Фіз.ра (д) | Фізика (д) |
| |
СЕРЕДА | 1 | Інформатика І | Фіз.ра | Укр.мова |
2 | Аглебра | Біологія | Заруб.літ | |
3 | Біологія | Всесв.історія | Інформатика | |
4 | Фіз.ра | Математика | Хімія | |
5 | Укр.мова | Англ.мова | Математика | |
6 | Заруб.літ | - | Труд | |
7 | Інформат. ІІ(д) | Мистецтво (д) |
| |
ЧЕТВЕР | 1 | Всесв.історія | Математика | Фізика |
2 | Хімія | Історія Укр. | Фізика | |
3 | Біологія | Укр.мова | Англ.мова | |
4 | Англ.мова | Укр.літ | Математика | |
5 | Укр.літ | Фізика | Фіз.ра | |
6 | Інформатика ІІ | Фізика | Біологія | |
7 | Фізика (д) |
|
| |
П’ЯТНИЦЯ | 1 | Основи здор. | Фіз.ра | Фіз.ра |
2 | Фіз.ра | Гром.освіта | Укр.мова | |
3 | Заруб.літ | Інформатика | Історія Укр. | |
4 | Геометрія | Укр.мова | Всесв.історія | |
5 | Англ.мова | Математика | Хімія | |
6 | Правознавство | Англ.мова | Укр.літ | |
| 7 | Географія |
|
|
|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
ПОНЕДІЛОК | 1 | Інформатика І | Математика | Укр.літ | Укр.мова |
2 | Укр.мова | Англ.мова | Алгебра | Укр.літ | |
3 | Укр.літ | Укр.мова | Англ.мова | Алгебра | |
4 | Англ.мова | Укр.літ | Географія | Хімія | |
5 | Математика | Довкілля | Біологія | Англ.мова | |
6 | Етика | Інформатика І | Історія Укр. | Фіз.ра | |
7 |
| Фіз.ра (д) |
| Труд (д) | |
ВІВТОРОК | 1 | Укр.мова | Укр.мова | Геометрія | Інформатика І |
2 | Математика | Заруб.літ | Малювання | Геометрія | |
3 | Англ.мова | Математика | Заруб.літ | Укр.мова | |
4 | Історія | Англ.мова | Фізика | Заруб.літ | |
5 | Довкілля | Географія | Фіз.ра | Фізика | |
6 | Фіз.ра | Фіз.ра | Основи здор. | Інформатика ІІ | |
7 | Індивідуал. (д) |
| Труд (д) | Основи зд.(д) | |
СЕРЕДА | 1 | Мистецтво | Математика | Хімія | Географія |
2 | Математика | Історія | Англ.мова | Мистецтво | |
3 | Англ.мова | Укр.мова | Музика | Алгебра | |
4 | Заруб.літ | Укр.літ | Всесв.історія | Англ.мова | |
5 | Здор.безп.добр. | Мистецтво | Інформатика І | Історія Укр. | |
6 | Інформатика ІІ | Довкілля | Фіз.ра | Біологія | |
7 |
| Труд |
| Фіз.ра(д) | |
ЧЕТВЕР | 1 | Укр.мова | 0.інформатика Фіз.ра | Укр.мова | Інформатика І |
2 | Укр.літ | Математика | Укр.літ | Укр.літ | |
3 | Математика | Укр.мова | Алгебра | Фізика | |
4 | Довкілля | Заруб.літ | Фізика | Географія | |
5 | Історія | Географія | Англ.мова | Хімія | |
6 | Фіз.ра | Англ.мова | Географія | Всесв.історія | |
7 | Трудове навч. |
|
| Інформат. ІІ(д) | |
П’ЯТНИЦЯ | 1 | Укр.мова | Трудове навч. | Інформатика ІІ | Історія Укр. |
2 | Математика | Математика | Біологія | Фіз.ра | |
3 | Англ.мова | Мистецтво | Геометрія | Біологія | |
4 | Мистецтво | Здор.безп.добр | Укр.мова | Англ.мова | |
5 | Фіз.ра | Історія | Заруб.літ | Заруб.літ | |
6 | Трудове навч. | Інформатика ІІ | Фіз.ра | Геометрія | |
| 7 | Інформ.І Інформ.ІІ |
|
|
|